2016年广东财经大学自考嵌入式技术专业招生报名
admin2020-05-162

广东财经大学1983年经国务院批准成立。经过28年的发展,学校已建设成为全日制在校研究生和本科生两万多人的省属重点建设院校,是广东和华南地 区经、管、法人才培养基地和科学研究基地。2007年底,学校通过国家教育部组织的本科教学工作水平评估并获得“优秀”。
学校现有广州校本部和三水校区两个校区,占地面积2380亩。校本部毗邻广州国际会展中心,三水校区位于风景秀丽的佛山市云东海旅游经济区。现有 校舍建筑面积50多万平方米,教学科研仪器设备总值9600多万元。图书馆藏书300多万册(含电子图书),建有先进的数字化图书馆和广东省高校经济、管 理、法学数字化教育教学资源中心。
在美国和中国,会计专业一直是热门专业,随着经济的发展,企业对会计人员的需要从04年开始剧增。跟其他专业相比,就业形势一直是不错的。会计专业是以研究财务活动和成本资料的收集、分类、综合、分析和解释的基础上形成协助决策的信息系统,以有效地管理经济的一门应用学科,可以说它是社会学科的组成部分,也是一门重要的管理学科。会计学的研究对象是资金的运动。会计是以货币为主要计量单位,以提高经济效益为主要目标,运用专门方法对企业,机关,事业单位和其他组织的经济活动进行全面,综合,连续,系统地核算和监督,提供会计信息,并随着社会经济的日益发展,逐步开展预测、决策、控制和分析的一种经济管理活动,是经济管理活动的重要组成部分。 会计是商业的语言,可以通过公司的账面和会计知识来了解一个公司的整体运营状态。通常会计专业的毕业生都会在就读期间或毕业后参加注册会计师资格证的考试,美国的CPA和英国的ACCA是目前世界上最大的国际注册会计师协会之二,很多毕业生都选择考取这两个协会的资格证。并且会计专业的学生可以根据之前的学习科目情况申请并获得相应的考试科目免除。还有很多毕业生根据个人的兴趣考取不同的资格证书,比如:审计师;税务师;金融师等。在中国,我们有中国的注册会计师协会,所以大部分的国内毕业生一般会选择考取国内的注册会计师资格证。广东财经大学自考嵌入式技术专业介绍:嵌入式技术执行专用功能并被内部计算机控制的设备或者系统。嵌入式系统不能使用通用型计算机,而且运行的是固化的软件,用术语表示就是固件,终端用户很难或者不可能改变固件。培养目标:培养系统掌握嵌入式计算机软硬件基本理论、知识和技能,具有嵌入式产品的设计、研发、测试、售后技术支持与服务方面的实用型人才。 主要课程:计算机专业数学基础、计算机电路基础、程序设计基础、数据结构、嵌入式操作系统、嵌入式系统原理、嵌入式软件设计、单片机原理与接口、移动软件开发技术等。就业方向:毕业后适合在物联网、嵌入式产品开发等相关行业从事嵌入式产品研发、测试、售前售后技术支持等工作。主要从事岗位:嵌入式应用开发工程师、嵌入式产品设计工程师、嵌入式测试工程师、嵌入式技术支持工程师。 专科专业代号:A080788主考院校:广东财经大学开考方式:独立办班
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 方向或备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00012 | 英语(一) | 7 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 必考 | 笔试 | |
005 | 02316 | 计算机应用技术 | 2 | 必考 | 笔试 | |
02317 | 计算机应用技术 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
006 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
007 | 02236 | 可编程控制器原理与应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
008 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 11635 | 嵌入式电工技术基础 | 3 | 必考 | 笔试 | 初级证书 |
11636 | 嵌入式电工技术基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 11637 | 嵌入式LINUX系统及应用(初级) | 4 | 必考 | 笔试 | |
11638 | 嵌入式LINUX系统及应用(初级) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 11639 | 单片机及ARM嵌入式系统开发(初级) | 4 | 必考 | 笔试 | |
11640 | 单片机及ARM嵌入式系统开发(初级) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 11641 | 基于x86结构的嵌入式系统(初级) | 4 | 必考 | 笔试 | |
11642 | 基于x86结构的嵌入式系统(初级) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
014 | 11643 | 嵌入式Symbian操作系统(初级) | 4 | 必考 | 笔试 | |
11644 | 嵌入式Symbian操作系统(初级) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
015 | 11645 | 嵌入式WinMobile操作系统(初级) | 4 | 必考 | 笔试 | |
11646 | 嵌入式WinMobile操作系统(初级) | 2 | 必考 | 实践考核 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 方向或备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 必考 | 笔试 | |
02203 | 传感器与检测技术 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 11647 | 嵌入式系统程序设计(高级) | 3 | 必考 | 笔试 | 中级证书 |
11648 | 嵌入式系统程序设计(高级) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 11649 | 基于RISC嵌入式系统及FPGA应用开发(高级) | 3 | 必考 | 笔试 | |
11650 | 基于RISC嵌入式系统及FPGA应用开发(高级) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 11651 | JavaME应用开发 | 3 | 必考 | 笔试 | |
11652 | JavaME应用开发 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 11653 | 嵌入式系统ANDROID操作系统 | 3 | 必考 | 笔试 | 高级证书 |
11654 | 嵌入式系统ANDROID操作系统 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 11655 | 嵌入式SYMBIAN系统高级应用开发 | 3 | 必考 | 笔试 | |
11656 | 嵌入式SYMBIAN系统高级应用开发 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 11657 | 嵌入式CISC(X86)高级应用开发技术 | 4 | 必考 | 笔试 | |
11658 | 嵌入式CISC(X86)高级应用开发技术 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 11659 | 嵌入式技术毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 11635 | 嵌入式电工技术基础 | 3 | 加考 | 笔试 | |
11636 | 嵌入式电工技术基础 | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
202 | 11637 | 嵌入式LINUX系统及应用(初级) | 4 | 加考 | 笔试 | |
11638 | 嵌入式LINUX系统及应用(初级) | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
203 | 11639 | 单片机及ARM嵌入式系统开发(初级) | 4 | 加考 | 笔试 | |
11640 | 单片机及ARM嵌入式系统开发(初级) | 2 | 加考 | 实践考核 |
专业 | 主考院校 | 报名 |
财税 | 广东财经大学 | 在线报名 |
会计 | 广东财经大学 | 在线报名 |
国际贸易 | 广东财经大学 | 在线报名 |
人力资源管理 | 广东财经大学 | 在线报名 |
市场营销 | 广东财经大学 | 在线报名 |
金融管理 | 广东财经大学 | 在线报名 |
商务管理 | 广东财经大学 | 在线报名 |
艺术设计 | 广东财经大学 | 在线报名 |
餐饮管理 | 广东财经大学 | 在线报名 |
嵌入式技术 | 广东财经大学 | 在线报名 |
移动商务技术 | 广东财经大学 | 在线报名 |
全日制 | ||||
专科 | 学费:6000-7000元/学年(2年) | 住宿费1500-3000不等 | 学制2年 | 全日制:指星期一至星期五全天上课,大学提供住宿,统招大学生大学生活学习模式。(以高中应届和中专应届生为主) |
本科 | 学费:6500-7000元/学年(2年) | 学制2年 | ||
高升本 | 学费:8000-9500元/学年(3年) | 学制2.5到3年 | ||
业余制 | ||||
专科 | 学费:4000-4500元/学年(2年) | 无住宿费用 | 学制2年 | 业余制:指星期六日上课或周一至星期五晚上上课。(以在校大学生和在职人士为主) |
本科 | 学费:4500-5000元/学年(2年) | 学制2年 | ||
高升本 | 学费:8000-9000元/学年(2年) | 学制2.5到3年 | ||
网络班 | ||||
专科 | 学费:3550元/学年(2年) | 无住宿费用 | 学制2年 | 网络班:指通过互联网进行网上学习的一种学习方式。(以在校大学生和在职人士为主) |
本科 | 本科:3950元/学年(2年) | 学制2年 | ||
高升本 | 学费:8000-9000元/学年(2年) | 学制2.5到3年 | ||
完全自学 | ||||
专科 | 只需缴纳报考费 | 无住宿费用 | 无年限 | 完全自学:指通过购买书籍然后自学形式,参加国家自学考试,考取毕业证。高升本自学:专科报读成人高考或者远程教育,然后同时进行本科自考自学。 |
本科 | 只需缴纳报考费 | 无年限 | ||
高升本 | 只需缴纳专科学费,本科自学。(专科学费5000元/年,2年) | 学制2.5到3年 | ||
全日制,业余制,网络班,完全自学均要参加自学考试,通过考试后获得国家办法的自学考试毕业证书。毕业证没有任何区别。只是上课和学习形式不同,考试内容与考试科目是一致的,请各位考生按照自己的需求报读相应的班。 |
深圳大学 | 深圳大学自学考试招生简章 | |||||||||||
金融 | 金融管理 | 物流管理 | ||||||||||
广告学 | 工商企业管理 | 商务管理 | ||||||||||
销售管理 | ||||||||||||
学习方式:全日制、业余制、网络班、完全自学 | ||||||||||||
中山大学 | 中山大学自学考试招生简章 | |||||||||||
行政管理 | 法律 | 计算机及应用 | ||||||||||
金融管理 | 商务管理 | 护理学 | ||||||||||
计算机信息管理 | 汉语言文学 | |||||||||||
学习方式:全日制、业余制、网络班、完全自学 | ||||||||||||
广东外语外贸大学 | 广东外语外贸大学招生简章 | |||||||||||
项目管理 | 日语 | 采购与供应管理 | ||||||||||
涉外秘书 | 金融管理 | 商务英语 | ||||||||||
国际贸易 | 商务管理 | 英语 | ||||||||||
商务秘书 | 国际旅游管理 | |||||||||||
学习方式:全日制、业余制、网络班、完全自学 | ||||||||||||
华南师范大学 | 华南师范大学自学考试招生简章 | |||||||||||
心理健康教育 | 教育管理 | 教育学 | ||||||||||
人力资源管理 | 英语教育 | 音乐教育 | ||||||||||
现代企业管理 | 数学教育 | 物理教育 | ||||||||||
汉语言文学教育 | 艺术设计 | 更多 | ||||||||||
学习方式:全日制、业余制、完全自学 | ||||||||||||
暨南大学 | 暨南大学自学考试招生简章 | |||||||||||
会计 | 商务管理 | 会展管理 | ||||||||||
新闻学 | 金融管理 | 物业管理 | ||||||||||
调查与分析 | 市场营销 | |||||||||||
学习方式:业余制、网络班、完全自学 | ||||||||||||
华南农业大学 | 华南农业大学自学考试招生简章 | |||||||||||
农村财会与审计 | 农村机电工程 | 乡镇区域发展 | ||||||||||
环境保护与管理 | 乡镇企业管理 | 财务会计与审计 | ||||||||||
学习方式:全日制、业余制 | ||||||||||||
华南理工大学 | 华南理工大学自学考试招生简章 | |||||||||||
数字媒体艺术 | 电子技术 | 商务管理 | ||||||||||
建筑工程 | 电子商务 | 金融管理 | ||||||||||
汽车维修与检测 | 会计/会计电算化 | |||||||||||
学习方式:业余制、完全自学 | ||||||||||||
广东财经大学 | 广东财经大学自考主考专业招生简章 | |||||||||||
商务管理 | 金融管理 | 市场营销 | ||||||||||
会计 | 人力资源管理 | 国际贸易 | ||||||||||
学习方式:业余制、网络班、完全自学 | ||||||||||||
南方医科大学 | 南方医科大学自考主考专业招生简章 | |||||||||||
营养、食品与健康 | 社区护理学 | 药学 | ||||||||||
想轻松简单拿正规网上可查学历?快联系在线老师具体咨询吧。
本文链接:http://www.gaodujinshi.com/xueli/1269.html
转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!
网友评论