深圳自考【广东外语外贸大学】金融管理专科专业
admin2020-05-162

| 专业代号:630201 | 专业名称:金融管理 |
| 主考学校:华南理工大学/华南农业大学 /暨南大学/广东外语外贸大学/华南师范大学/广东财经大学 | 学历层次:专科 |
| 类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
| 001 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 002 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 004 | 00796 | 商务英语 | 7 | 必考 | 笔试 | |
| 005 | 00797 | 企业组织与环境 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 006 | 00798 | 商务交流 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 007 | 00799 | 数量方法 | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 008 | 00800 | 经济学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
| 009 | 00801 | 会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 010 | 00802 | 管理信息技术 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 011 | 00803 | 财务管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 012 | 00804 | 金融法(二) | 5 | 必考 | 笔试 | |
| 013 | 00805 | 管理会计(二) | 3 | 必考 | 笔试 | |
| 014 | 00806 | 财务报表分析(二) | 5 | 必考 | 笔试 | |
| 015 | 00807 | 金融概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 课程设置:必考课15门75学分。 | ||||||
就想拿个证,不想耽误时间,有办法吗?当然有,联系在线老师具体咨询。
本文链接:http://www.gaodujinshi.com/xueli/1840.html
转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!


网友评论