2015年暨南大学自考调查与分析专业
admin2020-05-162

专业代号:A020163;专业名称:调查与分析(专科) | ||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | ||||||
类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00018 | 3015 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
003 | 00019 | 3016 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 |
004 | 04829 | 经济数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04766 | 调查法规 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 04767 | 现场调查组织与管理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 04768 | 现场调查组织与管理(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | |
007 | 04769 | 调查方案设计(综合应用课程) | 6 | 必考 | 实践考核 | |
008 | 04771 | 问卷设计(综合应用课程) | 6 | 必考 | 实践考核 | |
009 | 04773 | 访问技巧 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 04774 | 访问技巧(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | |
010 | 07156 | 社会经济调查方法与实务(初级证书课程) | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 07157 | 初等数量分析(初级证书课程) | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 07158 | 调查报告写作(初级证书课程) | 6 | 必考 | 笔试 | |
013 | 04775 | 宏观经济指标分析 | 3 | 必考 | 笔试 | |
014 | 04776 | 抽样调查案例 | 3 | 必考 | 笔试 | |
相关说明 | ||||||
开考方式 | 面向社会 | |||||
报考范围 | 全省 | |||||
报名 | 网上报名 | |||||
主考学校 | 暨南大学 | |||||
课程设置 | 必考课程14门,共68学分;选考课程门,共学分;加考课程门,共学分; | |||||
毕业要求 | 不少于14门且不低于68学分 |
2015年1月考试 | |||
1月10日上午9:00—11:30 | 1月10日下午14:30—17:00 | 1月11日上午9:00—11:30 | 1月11日下午14:30—17:00 |
2015年4月考试 | |||
4月18日上午9:00-11:30 | 4月18日下午14:30-17:00 | 4月19日上午9:00-11:30 | 4月19日下午14:30-17:00 |
03707毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论04766调查法规 | 03706思想道德修养与法律基础04776抽样调查案例 | 04773访问技巧 | 04829经济数学(一) |
2015年7月考试 | |||
7月4日上午9:00-11:30 | 7月4日下午14:30-17:00 | 7月5日上午9:00-11:30 | 7月5日下午14:30-17:00 |
2015年10月考试 | |||
10月17日上午9:00-11:30 | 10月17日下午14:30-17:00 | 10月18日上午9:00-11:30 | 10月18日下午14:30-17:00 |
03706思想道德修养与法律基础04767现场调查组织与管理 | 12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论04775宏观经济指标分析 |
专业代号:B020121;专业名称:调查与分析(独立本科段) | ||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | ||||||
类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 00009 | 3005 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 |
003 | 00015 | 3022 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 |
004 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
007 | 02628 | 3220 | 管理经济学 | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 00058 | 3032 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 07146 | 消费者行为学 | 3 | 必考 | 笔试 | |
009 | 07147 | 消费者行为学(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 | |
010 | 07148 | 调查概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 07149 | 调查概论(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | |
011 | 07150 | 抽样技术(二) | 3 | 必考 | 笔试 | |
011 | 07151 | 抽样技术(二)(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 | |
012 | 07152 | 市场调查实务 | 3 | 必考 | 笔试 | |
012 | 07153 | 市场调查实务(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 07154 | 调查数据分析 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 07155 | 调查数据分析(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | |
014 | 08999 | 毕业设计(论文) | 0 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00139 | 西方经济学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00142 | 计量经济学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
201 | 07156 | 社会经济调查方法与实务(初级证书课程) | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 07157 | 初等数量分析(初级证书课程) | 6 | 加考 | 笔试 | |
203 | 07158 | 调查报告写作(初级证书课程) | 6 | 加考 | 笔试 | |
相关说明 | ||||||
开考方式 | 系统委托 | |||||
报考范围 | 全省统计系统 | |||||
报名 | 网上报名 | |||||
主考学校 | 暨南大学 | |||||
课程设置 | 必考课程14门,共71学分;选考课程3门,共18学分;加考课程3门,共18学分; | |||||
毕业要求 | 不少于14门且不低于71学分 |
2015年1月考试 | |||
1月10日上午9:00—11:30 | 1月10日下午14:30—17:00 | 1月11日上午9:00—11:30 | 1月11日下午14:30—17:00 |
2015年4月考试 | |||
4月18日上午9:00-11:30 | 4月18日下午14:30-17:00 | 4月19日上午9:00-11:30 | 4月19日下午14:30-17:00 |
00051管理系统中计算机应用00058市场营销学00139西方经济学 | 00009政治经济学(财经类)00142计量经济学03709马克思主义基本原理概论04184线性代数(经管类) | 02628管理经济学04183概率论与数理统计(经管类) | 00015英语(二)00140国际经济学 |
2015年7月考试 | |||
7月4日上午9:00-11:30 | 7月4日下午14:30-17:00 | 7月5日上午9:00-11:30 | 7月5日下午14:30-17:00 |
2015年10月考试 | |||
10月17日上午9:00-11:30 | 10月17日下午14:30-17:00 | 10月18日上午9:00-11:30 | 10月18日下午14:30-17:00 |
00009政治经济学(财经类)00058市场营销学00139西方经济学03709马克思主义基本原理概论04183概率论与数理统计(经管类) | 00142计量经济学 | 02628管理经济学04184线性代数(经管类) | 00015英语(二)00051管理系统中计算机应用00140国际经济学 |
就想拿个证,不想耽误时间,有办法吗?当然有,联系在线老师具体咨询。
本文链接:http://www.gaodujinshi.com/xueli/2094.html
转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!
网友评论