2015年广东财经大学自考会计专业
admin2020-05-162

专业代号:A020203;专业名称:会计/会计电算化(专科)* | ||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | ||||||
类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00020 | 3007 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
005 | 00009 | 3005 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 00146 | 3079 | 中国税制 | 4 | 必考 | 笔试 |
007 | 00041 | 3069 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 00065 | 3068 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 00043 | 3011 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 |
010 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00018 | 3015 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
011 | 00019 | 3016 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 |
012 | 00067 | 3071 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
013 | 00156 | 3341 | 成本会计 | 5 | 必考 | 笔试 |
014 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
015 | 00157 | 3072 | 管理会计(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
231 | 00040 | 3014 | 法学概论 | 6 | 加考 | 笔试 |
相关说明 | ||||||
开考方式 | 面向社会及独立办班 | |||||
报名 | 网上报名 | |||||
报考范围 | 全省及港澳地区 | |||||
主考学校 | 广东财经大学 | |||||
课程设置 | 必考课程15门,共75学分;加考课程1门,共6学分; | |||||
说明 | 港澳考生可不考001、002两门课程,但须加考231课程。 |
2015年1月考试 | |||
1月10日上午9:00—11:30 | 1月10日下午14:30—17:00 | 1月11日上午9:00—11:30 | 1月11日下午14:30—17:00 |
2015年4月考试 | |||
4月18日上午9:00-11:30 | 4月18日下午14:30-17:00 | 4月19日上午9:00-11:30 | 4月19日下午14:30-17:00 |
00067财务管理学00157管理会计(一)03707毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 00009政治经济学(财经类)00065国民经济统计概论00146中国税制03706思想道德修养与法律基础 | 00041基础会计学00155中级财务会计00156成本会计 | 00020高等数学(一)00040法学概论00043经济法概论(财经类)00144企业管理概论04729大学语文 |
2015年7月考试 | |||
7月4日上午9:00-11:30 | 7月4日下午14:30-17:00 | 7月5日上午9:00-11:30 | 7月5日下午14:30-17:00 |
2015年10月考试 | |||
10月17日上午9:00-11:30 | 10月17日下午14:30-17:00 | 10月18日上午9:00-11:30 | 10月18日下午14:30-17:00 |
00009政治经济学(财经类)00067财务管理学00157管理会计(一)03706思想道德修养与法律基础 | 00020高等数学(一)00065国民经济统计概论00146中国税制 | 00041基础会计学00155中级财务会计00156成本会计12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论04729大学语文 | 00040法学概论00043经济法概论(财经类)00144企业管理概论 |
专业代号:B020204;专业名称:会计/会计电算化(独立本科段)* | ||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | ||||||
类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00160 | 3064 | 审计学 | 4 | 必考 | 笔试 |
007 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00158 | 资产评估 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 00060 | 3081 | 财政学 | 4 | 必考 | 笔试 |
011 | 00089 | 3027 | 国际贸易 | 4 | 必考 | 笔试 |
012 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00058 | 3032 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
014 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 3022 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 |
102 | 08234 | 3748 | 微观经济学 | 6 | 选考 | 笔试 |
103 | 08348 | 4057 | 统计原理学 | 4 | 选考 | 笔试 |
104 | 02376 | 3588 | 国际会计与审计准则 | 5 | 选考 | 笔试 |
201 | 00067 | 3071 | 财务管理学 | 6 | 加考 | 笔试 |
202 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 加考 | 笔试 | |
203 | 00156 | 3341 | 成本会计 | 5 | 加考 | 笔试 |
204 | 00009 | 3005 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 |
205 | 00157 | 3072 | 管理会计(一) | 6 | 加考 | 笔试 |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
相关说明 | ||||||
开考方式 | 面向社会及独立办班 | |||||
报考范围 | 全省及港澳地区 | |||||
报名 | 网上报名 | |||||
主考学校 | 广东财经大学 | |||||
课程设置 | 必考课程14门,共60学分;选考课程4门,共29学分;加考课程6门,共37学分; | |||||
说明 | 1、101至104课程中须选考不少于14学分。2、港澳考生不考001,但须加考231。3、会计、会计电算化、财务会计专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。4、本专业仅接受国家承认学历的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
2015年1月考试 | |||
1月10日上午9:00—11:30 | 1月10日下午14:30—17:00 | 1月11日上午9:00—11:30 | 1月11日下午14:30—17:00 |
00974统计学原理 | 04531微观经济学 | 03703国际会计与审计准则 | |
2015年4月考试 | |||
4月18日上午9:00-11:30 | 4月18日下午14:30-17:00 | 4月19日上午9:00-11:30 | 4月19日下午14:30-17:00 |
00051管理系统中计算机应用00058市场营销学00067财务管理学00157管理会计(一)00162会计制度设计 | 00009政治经济学(财经类)00089国际贸易00150金融理论与实务00246国际经济法概论03709马克思主义基本原理概论04184线性代数(经管类) | 00155中级财务会计00156成本会计00159高级财务会计00160审计学04183概率论与数理统计(经管类) | 00015英语(二)00060财政学00158资产评估00161财务报表分析(一) |
2015年7月考试 | |||
7月4日上午9:00-11:30 | 7月4日下午14:30-17:00 | 7月5日上午9:00-11:30 | 7月5日下午14:30-17:00 |
00974统计学原理 | 04531微观经济学 | 03703国际会计与审计准则 | |
2015年10月考试 | |||
10月17日上午9:00-11:30 | 10月17日下午14:30-17:00 | 10月18日上午9:00-11:30 | 10月18日下午14:30-17:00 |
00009政治经济学(财经类)00058市场营销学00067财务管理学00157管理会计(一)00162会计制度设计03709马克思主义基本原理概论04183概率论与数理统计(经管类) | 00089国际贸易00150金融理论与实务00246国际经济法概论 | 00155中级财务会计00156成本会计00159高级财务会计00160审计学04184线性代数(经管类) | 00015英语(二)00051管理系统中计算机应用00060财政学00158资产评估00161财务报表分析(一) |
就想拿个证,不想耽误时间,有办法吗?当然有,联系在线老师具体咨询。
本文链接:http://www.gaodujinshi.com/xueli/2166.html
转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!
网友评论