国家开放大学标准学费是多少
admin2020-05-165

学校紧密围绕全省经济社会发展需求,坚持面向基层、面向企业、面向农村、面向边远和民族地区,采取灵活多样的办学模式,以培养理论和技能兼备的应用型人才为目标,开展学历教育和非学历教育。
福建开放大学2020年春学费是多少各教学点具体专业开设情况向当地电大咨询。
申请学习者报名时需要交纳报名考试费40元、注册建档费200元。
学费按学分收取,严格按照省物价局核定的标准执行。最低毕业总学分,专科78分,本科72分。
教材费按实由学员自理。
青海广播电视大学2020春季学习费用学习费用:行政管理(村镇管理方向)、农业经济管理、工商企业管理(乡镇企业管理方向)、设施农业与装备等4个专科专业全部学习费用约5000元,以上费用包括学费、课本资料费、报名费等,学业成绩优异的学生可以获得“希望的田野”奖学金。为鼓励村干部积极主动提升学历,减轻村干部家庭经济负担,学习费用80%由市州和县市区承担,20%由学员个人承担。
广东开放大学学费收费标准层次 | 专业名称 | 收费标准(元/学分) | 总学分 |
本科(专升本) | 标准化工程 | 105 | 71 |
法学 | 105 | 71 | |
文化产业管理 | 105 | 71 | |
信息安全 | 121 | 71 | |
计算机科学与技术 | 121 | 71 | |
土木工程 | 121 | 71 | |
经济与金融 | 105 | 71 | |
电子商务 | 105 | 71 | |
学前教育 | 105 | 71 | |
社会工作 | 105 | 71 | |
机器人工程 | 121 | 71 | |
数据科学与大数据技术 | 121 | 71 | |
机械电子工程 | 121 | 71 | |
行政管理 | 105 | 71 | |
汉语言文学 | 105 | 71 | |
专科 | 电子商务 | 90 | 76 |
市场营销 | 90 | 76 | |
会计 | 90 | 76 | |
公共事务管理 | 90 | 76 | |
商务英语 | 104 | 76 | |
计算机应用技术 | 104 | 76 | |
建设工程管理 | 104 | 76 | |
公共文化服务与管理 | 90 | 76 | |
动漫设计 | 184 | 76 | |
表演艺术 | 184 | 76 | |
文秘 | 90 | 76 | |
物业管理 | 104 | 76 | |
应用英语 | 104 | 76 | |
会展策划与管理 | 90 | 76 | |
大数据技术与应用 | 104 | 76 | |
法律事务 | 90 | 76 | |
工商企业管理 | 90 | 76 | |
建筑室内设计 | 104 | 76 | |
数字展示技术 | 104 | 76 | |
机械制造与自动化 | 104 | 76 | |
汽车检测与维修技术 | 104 | 76 | |
智能终端技术与应用 | 104 | 76 | |
保险 | 90 | 76 |
深圳学历提升网(www.gaodujinshi.com),帮你轻松拿学历。了解更多,可联系在线老师具体咨询。
本文链接:http://www.gaodujinshi.com/xueli/6675.html
转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!
网友评论